실행 현황

현재 실행 중·대기 중인 Run과 최근 완료된 실행을 확인합니다.

실행 중
0건
대기 중
0건
최근 완료 (표시 건수)
10건

실행 중

실행 중인 테스트가 없습니다.

대기 중

대기 중인 실행이 없습니다.

최근 실행

Run ID버전상태시작종료작업
789stgcompleted2026. 10. 30. 오전 9:47:522026. 10. 30. 오전 9:59:11상세
788stgcompleted2026. 10. 30. 오전 9:33:202026. 10. 30. 오전 9:44:45상세
787stgcompleted2026. 10. 1. 오후 4:49:222026. 10. 1. 오후 4:49:25상세
786stgcompleted2026. 10. 1. 오후 4:41:022026. 10. 1. 오후 4:41:05상세
785stgcompleted2026. 10. 1. 오후 4:35:042026. 10. 1. 오후 4:35:07상세
784stgfailed2026. 10. 1. 오후 4:33:462026. 10. 1. 오후 4:34:07상세
783stgcompleted2026. 9. 20. 오전 9:04:252026. 9. 20. 오전 9:19:38상세
782stgcompleted2026. 9. 20. 오전 8:49:172026. 9. 20. 오전 9:04:24상세
781stgcompleted2026. 9. 20. 오전 8:34:062026. 9. 20. 오전 8:49:16상세
780stgcompleted2026. 9. 20. 오전 8:18:502026. 9. 20. 오전 8:34:05상세

전체 실행 이력 보기 →